
PRIX INTERNATIONAUX :
|
|
| 2010 | |
| Premium | 1ère place catégorie Lager - World Beer Awards |
| 2008 | |
| Premium | Médaille d'or - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| Exkluziv 16 % | 1ère place toutes catégories - The World Beer Awwards - Londres |
| Exkluziv 16 % | 1ère place dans sa catégorie - The World Beer Awwards - Londres |
| Premium Dark | 1ère place dans sa catégorie - The World Beer Awwards - Londres |
| Weizenbier | 1ère place dans sa catégorie - The World Beer Awwards - Londres |
2007 |
|
| Premium Dark | Médaille d'argent des consommateurs - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| English Pale Ale | Médaille de bronze - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| Premium Dark | Médaille d'or - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| Exkluziv 16% | 1ère place dans sa catégorie - The World Beer Awwards - Londres |
2006 |
|
| Exkluziv 16 % | Médaille de bronze - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| Premium Dark | Médaille d'or - The European Beer Star Award - Nuremberg |
| Premium Dark | 1ère place du festival de Stockholm - Suède |
2005 |
|
| Exkluziv 16 % | Médaille d'argent - The European Beer Star Award - Munich |
2004 |
|
| Premium Dark | 1ère place du festival de Stockholm - Suède |
2003 |
|
| Bière Brune | 3ème place - Concours international de la bière - Londres |
2002 |
|
| 16 % Bière Blonde | 3ème place dans sa catégorie - The world Beer Cup - Aspen USA |
| 16 % Bière Blonde | 2ème place dans sa catégorie - The Brewing Industry International Awards - Londres |
2001 |
|
| 16 % Bière Blonde | 2ème place - Concours international des bières et cidres - Londres |
|
2000 |
|
| 12 % Bière Brune | 2ème place du festival de Stockholm - Suède |
1999 |
|
| 12 % Bière Blonde | 3ème place du festival de Stockholm - Suède |
| 12 % Bière Brune | 2ème place du festival de Stockholm - Suède |
1998 |
|
| 12 % Bière Blonde | Médaille de bronze - Salon "Drinks Russia" |
| 12% Bière Brune | Médaille d'argent - Salon "Drinks Russia" |
1997 |
|
| 15 % Bière Ambrée | Médaille de bronze - Salon "Drinks Russia" |
| 12 % Bière Blonde | Médaille de bronze - Salon "Drinks Russia" |
| 12 % Bière Brune | Médaille d'argent - Salon "Drinks Russia" |
| 12 % Bière Blonde | 3ème place - Festival de la bière - Goteburg - Suède |
| 12 % Bière Brune | 1ère place - Festival de la bière - Goteburg - Suède |
| 15 % Bière Ambrée | Médaille d'argent - Foire exposition de Minsk - Biélorussie |
| 12 % Bière Brune | Médaille de bronze- Foire exposition de Minsk - Biélorussie |
| Pito (sans alcool) | Médaille de bronze- Foire exposition de Minsk - Biélorussie |
1996 |
|
| 12 % Bière Blonde | 1ère place - Festival de la bière - Goteburg - Suède |
1986 |
|
| 12 % Bière Blonde | 1ère place - Salon de l'agroalimentaire - Bucarest - Roumanie |
1985 |
|
| 12 % Bière Blonde | Médaille d'or - Salon de l'Agroalimentaire - Plovdiv - Bulgarie |
PRIX NATIONAUX :
|
|
| 2008 | |
| Exkluziv 16 % | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Polotmavy 13% | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Engslis Pale Ale | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Nealko | 3ème place dans sa catégorie - Prix des brasseurs tchèques |
| Svelty 10 % | couronne d'or 2008 - Brno - Radniční jours (bière catégorie) |
| Nealko | Pivex d'or - Salon Pivex à Brno |
| Premium | Médaille d'argent - Concours Tabor |
2007 |
|
| Exkluziv 16 % | 3ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Polotmavy 13% | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Premium Dark | 1ère bière tchèque de l'année 2007 |
| Premium | 2ème place dans sa catégorie - Prix des brasseurs tchèques |
| Premium Dark | 2ème place dans sa catégorie - Prix des brasseurs tchèques |
| Nealko | 3ème place dans sa catégorie - Prix des brasseurs tchèques |
| Diamant | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Polotmavy 13% | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Nealko | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Premium Dark | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | 1ère place dans sa catégorie de la République tchèque, la bière 2007 - Ces. Budejovice |
| Diamant | Médaille d'argent - Concours Tabor |
2006 |
|
| Nealko | 3ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Exkluziv 16 % | 3ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Polotmavy 13% | 1ère place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Premium Dark | 1ère bière tchèque de l'année 2006 |
| Nealko | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | 1ère bière tchèque dans sa catégorie de l'année 2006 |
| Polotmavy 13% | Elu produit de l'année catégorie nouveautés par les consommateurs |
| Premium | Certificat de qualité - Pivex d'or - Brno |
2005 |
|
| Exkluziv 16 % | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Premium | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Nealko | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Exkluziv 16 % | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Svelty 10 % | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Nealko | 3ème bière tchèque dans sa catégorie de l'année 2005 |
| Diamant | 2ème bière tchèque dans sa catégorie de l'année 2005 |
| Premium | Certificat de qualité - Pivex d'or - Brno |
| Nealko | Médaille d'argent - Concours Tabor (catégories de bière sans alcool) |
2004 |
|
| Weizenbier | 1ère place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Exkluziv 16 % | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Nealko | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Exkluziv 16 % | 3ème place - Prix des brasseurs tchèques |
| Premium Dark | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Premium | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Nealko | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | Plusieurs prix - Fête du houblon à Zatec |
| Exkluziv 16 % | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | 1ère bière tchèque dans sa catégorie de l'année 2004 |
| Diamant | Médaille d'or - Concours Tabor (catégotie DIA) |
2003 |
|
| Weizenbier | 2ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Exkluziv 16 % | 3ème place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| Diamant | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | Médaille d'or - Concours Tabor (catégotie DIA) |
2002 |
|
| Double bière blonde | Certificat de qualité Pivex d'or - Brno |
| Bière blonde pression | Médaille de bronze - Concours Tabor (dans sa catégorie) |
| Double bière brune | Médaille d'or - Concours Tabor (dans sa catégorie) |
| Double 24% | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
2001 |
|
| 16 % bière spéciale blonde | 1ère place dans sa catégorie - Association des amis de la bière |
| Bière sans alcool | Médaille d'or - Concours Tabor (dans sa catégorie) |
2000 |
|
| 16 % double bière spéciale | 1ère place dans sa catégorie - Association des amis de la bière |
| Diamant | 1ère place dans sa catégorie - Association des amis de la bière |
| 16 % double bière spéciale | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| 16 % double bière spéciale | 2ème place - Pivex d'or - à Brno |
| Diamant | Médaille d'or - Concours Tabor (dans sa catégorie) |
1999 |
|
| 16% bière blonde | 1ère place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
| 16% bière blonde | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| Diamant | Médaille d'argent - Concours Tabor (dia Catégorie bière) |
1998 |
|
| 15 % bière ambrée | 3ème place - Fête du houblon à Zatec |
| 16 % bière blonde | 2ème place - Fête du houblon à Zatec |
| 12 % bière brune | Médaille de bronze - Concours Tabor (dans sa catégorie) |
1997 |
|
| 8 % sans sucre | 1ère place dans sa catégorie - l'Association des Amis de la bière |
1996 |
|
| 12% bière brune | Médaille d'or - Concours de Tabor - évalué par des experts |
| 12% bière blonde | Médaille d'or - Concours de Tabor - évalué par le public |
1995 |
|
| 12% double bière blonde | Prix des brasseurs tchèques |
1994 |
|
| 10 % bière blonde | 1ère place - Fête du houblon à Zatec |
| 12% bière brune | 3ème place - Institut de recherche de la brasserie-sladařského à Prague |
| 10% bière blonde | Pivex d'or - Salon Pivex à Brno |
1989 |
|
| Pita | 1er place - Compétition nationale de bières sans alcool à Ostrava |
1987 |
|
| 12 % double bière blonde | Salima d'or - salon agroalimentaire à Brno |
™© "Les Bières Tchèques" - Plan du site - Mentions légales - Création du site Internet : www.corinegerenton.com